
Многопрофильный медицинский центр «Здоровье» работает с 2015 года и предлагает консультации лучших специалистов по разным направлениям медицины.
Здесь вы получите качественную и профессиональную помощь по доступным ценам.
Оказание высококачественной медицинской помощи в городе Сысерть в приоритете центра.
Записаться на консультацию к врачу в нашем медицинском центре «Здоровье» может абсолютно каждый. В ходе приема пациенту будет проведена полная диагностика и в случае обнаружения проблем со здоровьем назначена индивидуальная программа лечения. Если по итогам обследования у пациента не имеется отклонений со здоровьем, то врач выпишет рекомендации.
ВЗРОСЛОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Но даже при внимательном отношении к здоровью и регулярном посещении врача бывают случаи, когда необходим внеплановый визит.

ДЕТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

НАШИ ВРАЧИ
СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ПРИЕМА ВРАЧЕЙ
Наименование услуг | Первично (руб.) | Повторно (руб.)1 | |
Детский невролог | осмотр и исследования | 1500 | 1300 |
Терапевт | 1500 | 1300 | |
Гастроэнтеролог | 1500 | 1300 | |
Гинеколог | осмотр и исследования | 1500 | 1300 |
Гинеколог с УЗИ | осмотр и исследования | 2500 | 2200 |
Акушер-гинеколог с УЗИ (беременные женщины) | осмотр и исследования | 2900 | 2500 |
Акушер-гинеколог с УЗИ (многоплодная беременность) | осмотр и исследования | 3300 | 2800 |
Дерматовенеролог | осмотр и исследования | 1300 | 1100 |
Эндокринолог | осмотр и исследования | 1500 | 1300 |
Детский дерматолог | осмотр и исследования | 1300 | 1100 |
Детский эндокринолог | осмотр и исследования | 1500 | 1300 |
Кардиолог | 1500 | 1300 | |
Уролог | 1500 | 1300 | |
Невролог | 1500 | 1300 | |
Колопроктолог | 1500 | 1300 | |
Флеболог с УЗИ вен нижних конечностей | осмотр и исследование | 2200 | 1700 |
Флеболог (без УЗИ) | 1300 | 1100 | |
Флеболог с УЗИ вен и артерий нижних конечностей | осмотр и исследование | 2800 | 2500 |
Флеболог с УЗИ артерий нижних конечностей | осмотр и исследование | 2000 | 1700 |
Педиатр, неонатолог | 1500 | 1300 | |
Психолог (взрослые с 18 лет) | 1500 | 1700 | |
Первичная консультация психолога (родитель и ребенок) | 1500 | - | |
Детский психолог (от 7 до 17 лет) | - | 800 | |
Детский психолог (от 0 до 7 лет) | - | 600 | |
Логопед-дефектолог (взрослые) | 1500 | 1500 | |
Первичная консультация логопеда | 1300 | - | |
Детский логопед-дефектолог (от 11 до 17 лет ) | - | 1000 | |
Детский логопед-дефектолог (от 2 до 11 лет ) | - | 800 |
1 Цены на повторный приём действительны в течение 3-х месяцев после первичного обращения к врачу нашего медицинского центра по одному случаю заболевания