Медицинский многопрофильный центр Здоровье
address РФ, СО, г. Сысерть, ул. Свободы 38А (СХЕМА ПРОЕЗДА)
phone +7 (912) 203-70-48
phone +7 (34374) 7-03-04
email zdorovie.sys2020@mail.ru
Врач-флеболог первичный прием с УЗИ вен нижних конечностей | 1 услуга | 2 200 |
Врач-флеболог первичный прием без УЗИ | 1 услуга | 1 300 |
Врач-флеболог повторный прием с УЗИ вен нижних конечностей | 1 услуга | 1 700 |
Врач-флеболог повторный прием без УЗИ | 1 услуга | 1 100 |
Врач-флеболог первичный прием с УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 1 услуга | 2 800 |
Врач-флеболог повторный прием с УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 1 услуга | 2 500 |
Врач-флеболог первичный прием с УЗИ артерий нижних конечностей | 1 услуга | 2 200 |
Врач-флеболог повторный прием с УЗИ артерий нижних конечностей | 1 услуга | 1 700 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1 услуга | 1 300 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1 услуга | 1 300 |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 1 услуга | 2 100 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 услуга | 1 500 |
УЗИ органов малого таза | 1 услуга | 1 400 |
УЗИ мошонки | 1 услуга | 1 000 |
ТРУЗИ | 1 услуга | 1 500 |
Ультразвуковое исследование мол.желез | 1 услуга | 1 100 |
УЗДГ экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий | 1 услуга | 2 100 |
УЗИ сердца(ЭХО-КГ) взрослые | 1 услуга | 1 900 |
УЗИ сердца(ЭХО-КГ) дети с 3х лет | 1 услуга | 1 600 |
УЗИ щитовидной железы | 1 услуга | 950 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 услуга | 1 300 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 услуга | 1 100 |
УЗИ почек или мочевого пузыря | 1 услуга | 850 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (дети) | 1 услуга | 1 300 |
УЗИ органов брюшной полости (дети) | 1 услуга | 1 100 |
УЗИ щитовидной железы (дети) | 1 услуга | 900 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (дети) | 1 услуга | 900 |
УЗИ почек или мочевого пузыря (дети) | 1 услуга | 700 |
УЗДГ экстракраниальных отделов сонных и позвоночных артерий (дети) | 1 услуга | 1 800 |
Фолликулометрия | 1 услуга | 800 |
УЗИ для определения беременности | 1 услуга | 1 500 |
УЗИ беременных 1 триместр (до 14 недель, вне скрининга) | 1 услуга | 1 800 |
УЗИ беременных 2 триместр до 28 недель, вне скрининга) | 1 услуга | 2 100 |
УЗИ беременных 3 триместр с 28 недель, вне скрининга)+допплерометрия | 1 услуга | 2 900 |
УЗИ беременных 1 триместр (до 14 недель, вне скрининга) многоплодная беременность | 1 услуга | 2 100 |
Узи желудка, пищевода,ДПК 12-перстная кишка | 1 услуга | 1100 |
УЗДГ артериального и венозного кровотока головы и шеи с функционалными пробами | 1 услуга | 1900 |
Узи брюшной полости | 1 услуга | 1100 |
Нейросонография с УЗДГ сосудов | 1 услуга | 1100 |
Узи щитовидной железы | 1 услуга | 950 |
Узи почек | 1 услуга | 900 |
Узи тазобедренных суставов у детей (по методике Графа) | 1 услуга | 1000 |
Узи шейного отдела позвоночника | 1 услуга | 1000 |
Узи органов мошонки | 1 услуга | 1000 |
Узи почек, мочеточников,мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 услуга | 1200 |
Узи вилочковой железы | 1 услуга | 1000 |
Узи мягких тканей ( одна зона) | 1 услуга | 1000 |
Узи периферических лимфоузлов ( одна зона) | 1 услуга | 1000 |
Узи слюнных желёз | 1 услуга | 1000 |
Узи надпочечников | 1 услуга | 900 |
в/в инфузии-370 руб,
дополнительная инфузия препарата (введение 2 препаратов) -520 руб, в/ м 150 руб |
Медицинский многопрофильный центр Здоровье
address РФ, СО, г. Сысерть, ул. Свободы 38А (СХЕМА ПРОЕЗДА)
phone +7 (912) 203-70-48
phone +7 (34374) 7-03-04
email zdorovie.sys2020@mail.ru